1. Ключевые показатели Ctrip (Trip.com Group):
Показатель | Значение |
Годовая выручка (2025) | 624 млрд рублей (62.41 млрд юаней) |
Рост выручки | +17% за год |
Чистая прибыль (2025) | 333 млрд рублей (33.3 млрд юаней) |
Доля рынка в Китае | 56% — лидер с огромным отрывом |
Аудитория приложения | 104 млн активных пользователей ежемесячно |
«Ctrip — это корпорация с годовым оборотом более 600 миллиардов рублей. Ваши клиенты уже там. Каждый месяц 104 млн человек открывают приложение Ctrip, чтобы возможно выбрать Ваш тур»
2. Китайский турист в России — сколько он тратит?
Показатель | Значение |
Средний бюджет поездки в Россию | ~2900 USD (~214 000 рублей, с авиабилетами) |
Средняя продолжительность | 8–9 дней |
Ежедневные траты в Москве | ~4.4 тыс. рублей — выше среднего |
Средний чек за проживание | 7 600 рублей/сутки (это выручка) |
Рост турпотока в 2025 году | +100% на Байкал, +500% в Дагестан |
"Один китайский турист тратит в Москве — 4 400 рублей в день на туристические услуги + за проживание — 7 600 рублей в сутки. Это прямые деньги, которые могут пойти к Вам в карман."
3. Посредники vs Ctrip
Критерий | Посредник | Ctrip |
Кто видит клиента | Только посредник | Вы напрямую |
Знаете ли вы своего клиента | ❌ Нет | ✅ Да |
Комиссия | 30-50% | 15% |
Дополнительные услуги | ❌ Нет (только ч/з посредника) | ✅ Да (у вас прямой контакт) |
Клиент запоминает вас | ❌ Нет, он знает посредника | ✅ Да, вы строите свой бренд |
Повторные продажи | ❌ Нет (клиент уходит к посреднику) | ✅ Да (клиент возвращается к вам и рекомендует Вас) |
Прозрачность работы | ❌ «Чёрный ящик» | ✅ Полная прозрачность |
Ctrip даёт Вам прямого клиента, его контакты и возможность строить долгосрочные отношения — с меньшей комиссией.
Договор с Российской компанией
Платите фиксированную цену за размещение Вашего тура
Необходимость адаптации туров
Все оплаты по расчетному счету в Российских рублях
Ваши доходы
Управление рисками
Никто не может увести у Вас клиента.
Ваш тур - Ваша цена - Ваш заработок.
Директор ООО "Фоллофи"
Хадаева Юлия
tel: +7(902)761-20-68 Юлия
tel: +7(983)410-69-83 Ольга
info@ctrip-agent.ru